A no-nonsense drill chart
https://github.com/DeflateAwning/metric-imperial-drill-chart.git
| mm | Inches (Dec) | Inches (Frac) | Unified Thread Standard | Drill Bit Letter | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.397 mm | 0.016" | 1/64" | Inch Fractions | ||
| 0.500 mm | 0.020" | mm | |||
| 0.794 mm | 0.031" | 1/32" | Inch Fractions | ||
| 1.000 mm | 0.039" | mm | |||
| 1.191 mm | 0.047" | 3/64" | Inch Fractions | ||
| 1.500 mm | 0.059" | mm | |||
| 1.524 mm | 0.060" | (#0) UNF=80 TPI | Unified Thread Standard (UTS) | ||
| 1.587 mm | 0.062" | 1/16" | Inch Fractions | ||
| 1.854 mm | 0.073" | (#1) UNC=64 TPI | Unified Thread Standard (UTS) | ||
| 1.984 mm | 0.078" | 5/64" | Inch Fractions | ||
| 2.000 mm | 0.079" | mm | |||
| 2.184 mm | 0.086" | (#2) UNC=56 TPI, UNF=64 TPI | Unified Thread Standard (UTS) | ||
| 2.381 mm | 0.094" | 3/32" | Inch Fractions | ||
| 2.500 mm | 0.098" | mm | |||
| 2.778 mm | 0.109" | 7/64" | Inch Fractions | ||
| 2.845 mm | 0.112" | (#4) UNC=40 TPI | Unified Thread Standard (UTS) | ||
| 3.000 mm | 0.118" | mm | |||
| 3.175 mm | 0.125" | 1/8" | (#5) UNC=40 TPI, UNF=44 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 3.454 mm | 0.136" | (#6) UNC=32 TPI, UNF=40 TPI | Unified Thread Standard (UTS) | ||
| 3.500 mm | 0.138" | mm | |||
| 3.572 mm | 0.141" | 9/64" | Inch Fractions | ||
| 3.969 mm | 0.156" | 5/32" | Inch Fractions | ||
| 4.000 mm | 0.157" | mm | |||
| 4.166 mm | 0.164" | (#8) UNC=32 TPI, UNF=36 TPI | Unified Thread Standard (UTS) | ||
| 4.366 mm | 0.172" | 11/64" | Inch Fractions | ||
| 4.500 mm | 0.177" | mm | |||
| 4.762 mm | 0.188" | 3/16" | Inch Fractions | ||
| 4.826 mm | 0.190" | (#10) UNC=24 TPI, UNF=32 TPI | Unified Thread Standard (UTS) | ||
| 5.000 mm | 0.197" | mm | |||
| 5.159 mm | 0.203" | 13/64" | Inch Fractions | ||
| 5.500 mm | 0.217" | mm | |||
| 5.556 mm | 0.219" | 7/32" | Inch Fractions | ||
| 5.944 mm | 0.234" | A | Drill Bit Letters | ||
| 5.953 mm | 0.234" | 15/64" | Inch Fractions | ||
| 6.000 mm | 0.236" | mm | |||
| 6.045 mm | 0.238" | B | Drill Bit Letters | ||
| 6.147 mm | 0.242" | C | Drill Bit Letters | ||
| 6.248 mm | 0.246" | D | Drill Bit Letters | ||
| 6.350 mm | 0.250" | 1/4" | UNC=20 TPI, UNF=28 TPI | E | Drill Bit Letters, Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) |
| 6.500 mm | 0.256" | mm | |||
| 6.528 mm | 0.257" | F | Drill Bit Letters | ||
| 6.629 mm | 0.261" | G | Drill Bit Letters | ||
| 6.747 mm | 0.266" | 17/64" | Inch Fractions | ||
| 6.756 mm | 0.266" | H | Drill Bit Letters | ||
| 6.909 mm | 0.272" | I | Drill Bit Letters | ||
| 7.000 mm | 0.276" | mm | |||
| 7.036 mm | 0.277" | J | Drill Bit Letters | ||
| 7.137 mm | 0.281" | K | Drill Bit Letters | ||
| 7.144 mm | 0.281" | 9/32" | Inch Fractions | ||
| 7.366 mm | 0.290" | L | Drill Bit Letters | ||
| 7.493 mm | 0.295" | M | Drill Bit Letters | ||
| 7.500 mm | 0.295" | mm | |||
| 7.541 mm | 0.297" | 19/64" | Inch Fractions | ||
| 7.671 mm | 0.302" | N | Drill Bit Letters | ||
| 7.938 mm | 0.312" | 5/16" | Inch Fractions | ||
| 7.950 mm | 0.313" | UNC=18 TPI, UNF=24 TPI | Unified Thread Standard (UTS) | ||
| 8.000 mm | 0.315" | mm | |||
| 8.026 mm | 0.316" | O | Drill Bit Letters | ||
| 8.204 mm | 0.323" | P | Drill Bit Letters | ||
| 8.334 mm | 0.328" | 21/64" | Inch Fractions | ||
| 8.433 mm | 0.332" | Q | Drill Bit Letters | ||
| 8.500 mm | 0.335" | mm | |||
| 8.611 mm | 0.339" | R | Drill Bit Letters | ||
| 8.731 mm | 0.344" | 11/32" | Inch Fractions | ||
| 8.839 mm | 0.348" | S | Drill Bit Letters | ||
| 9.000 mm | 0.354" | mm | |||
| 9.093 mm | 0.358" | T | Drill Bit Letters | ||
| 9.128 mm | 0.359" | 23/64" | Inch Fractions | ||
| 9.347 mm | 0.368" | U | Drill Bit Letters | ||
| 9.500 mm | 0.374" | mm | |||
| 9.525 mm | 0.375" | 3/8" | UNC=16 TPI, UNF=24 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 9.576 mm | 0.377" | V | Drill Bit Letters | ||
| 9.804 mm | 0.386" | W | Drill Bit Letters | ||
| 9.922 mm | 0.391" | 25/64" | Inch Fractions | ||
| 10.000 mm | 0.394" | mm | |||
| 10.080 mm | 0.397" | X | Drill Bit Letters | ||
| 10.260 mm | 0.404" | Y | Drill Bit Letters | ||
| 10.319 mm | 0.406" | 13/32" | Inch Fractions | ||
| 10.490 mm | 0.413" | Z | Drill Bit Letters | ||
| 10.500 mm | 0.413" | mm | |||
| 10.716 mm | 0.422" | 27/64" | Inch Fractions | ||
| 11.000 mm | 0.433" | mm | |||
| 11.112 mm | 0.438" | 7/16" | Inch Fractions | ||
| 11.125 mm | 0.438" | UNC=14 TPI, UNF=20 TPI | Unified Thread Standard (UTS) | ||
| 11.500 mm | 0.453" | mm | |||
| 11.509 mm | 0.453" | 29/64" | Inch Fractions | ||
| 11.906 mm | 0.469" | 15/32" | Inch Fractions | ||
| 12.000 mm | 0.472" | mm | |||
| 12.303 mm | 0.484" | 31/64" | Inch Fractions | ||
| 12.500 mm | 0.492" | mm | |||
| 12.700 mm | 0.500" | 1/2" | UNC=13 TPI, UNF=20 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 13.000 mm | 0.512" | mm | |||
| 13.097 mm | 0.516" | 33/64" | Inch Fractions | ||
| 13.494 mm | 0.531" | 17/32" | Inch Fractions | ||
| 13.500 mm | 0.531" | mm | |||
| 13.891 mm | 0.547" | 35/64" | Inch Fractions | ||
| 14.000 mm | 0.551" | mm | |||
| 14.287 mm | 0.562" | 9/16" | Inch Fractions | ||
| 14.300 mm | 0.563" | UNC=12 TPI, UNF=18 TPI | Unified Thread Standard (UTS) | ||
| 14.500 mm | 0.571" | mm | |||
| 14.684 mm | 0.578" | 37/64" | Inch Fractions | ||
| 15.000 mm | 0.591" | mm | |||
| 15.081 mm | 0.594" | 19/32" | Inch Fractions | ||
| 15.478 mm | 0.609" | 39/64" | Inch Fractions | ||
| 15.500 mm | 0.610" | mm | |||
| 15.875 mm | 0.625" | 5/8" | UNC=11 TPI, UNF=18 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 16.000 mm | 0.630" | mm | |||
| 16.272 mm | 0.641" | 41/64" | Inch Fractions | ||
| 16.500 mm | 0.650" | mm | |||
| 16.669 mm | 0.656" | 21/32" | Inch Fractions | ||
| 17.000 mm | 0.669" | mm | |||
| 17.066 mm | 0.672" | 43/64" | Inch Fractions | ||
| 17.462 mm | 0.688" | 11/16" | Inch Fractions | ||
| 17.500 mm | 0.689" | mm | |||
| 17.859 mm | 0.703" | 45/64" | Inch Fractions | ||
| 18.000 mm | 0.709" | mm | |||
| 18.256 mm | 0.719" | 23/32" | Inch Fractions | ||
| 18.500 mm | 0.728" | mm | |||
| 18.653 mm | 0.734" | 47/64" | Inch Fractions | ||
| 19.000 mm | 0.748" | mm | |||
| 19.050 mm | 0.750" | 3/4" | UNC=10 TPI, UNF=16 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 19.447 mm | 0.766" | 49/64" | Inch Fractions | ||
| 19.500 mm | 0.768" | mm | |||
| 19.844 mm | 0.781" | 25/32" | Inch Fractions | ||
| 20.000 mm | 0.787" | mm | |||
| 20.241 mm | 0.797" | 51/64" | Inch Fractions | ||
| 20.500 mm | 0.807" | mm | |||
| 20.637 mm | 0.812" | 13/16" | Inch Fractions | ||
| 21.000 mm | 0.827" | mm | |||
| 21.034 mm | 0.828" | 53/64" | Inch Fractions | ||
| 21.431 mm | 0.844" | 27/32" | Inch Fractions | ||
| 21.500 mm | 0.846" | mm | |||
| 21.828 mm | 0.859" | 55/64" | Inch Fractions | ||
| 22.000 mm | 0.866" | mm | |||
| 22.225 mm | 0.875" | 7/8" | UNC=9 TPI, UNF=14 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 22.500 mm | 0.886" | mm | |||
| 22.622 mm | 0.891" | 57/64" | Inch Fractions | ||
| 23.000 mm | 0.906" | mm | |||
| 23.019 mm | 0.906" | 29/32" | Inch Fractions | ||
| 23.416 mm | 0.922" | 59/64" | Inch Fractions | ||
| 23.500 mm | 0.925" | mm | |||
| 23.812 mm | 0.938" | 15/16" | Inch Fractions | ||
| 24.000 mm | 0.945" | mm | |||
| 24.209 mm | 0.953" | 61/64" | Inch Fractions | ||
| 24.606 mm | 0.969" | 31/32" | Inch Fractions | ||
| 25.000 mm | 0.984" | mm | |||
| 25.003 mm | 0.984" | 63/64" | Inch Fractions | ||
| 25.400 mm | 1.000" | 1" | UNC=8 TPI, UNF=14 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 25.797 mm | 1.016" | 65/64" | Inch Fractions | ||
| 26.000 mm | 1.024" | mm | |||
| 26.194 mm | 1.031" | 33/32" | Inch Fractions | ||
| 26.987 mm | 1.062" | 17/16" | Inch Fractions | ||
| 27.000 mm | 1.063" | mm | |||
| 27.781 mm | 1.094" | 35/32" | Inch Fractions | ||
| 28.000 mm | 1.102" | mm | |||
| 28.575 mm | 1.125" | 9/8" | UNC=7 TPI, UNF=12 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 29.000 mm | 1.142" | mm | |||
| 29.369 mm | 1.156" | 37/32" | Inch Fractions | ||
| 30.000 mm | 1.181" | mm | |||
| 30.162 mm | 1.188" | 19/16" | Inch Fractions | ||
| 30.956 mm | 1.219" | 39/32" | Inch Fractions | ||
| 31.000 mm | 1.220" | mm | |||
| 31.750 mm | 1.250" | 5/4" | UNC=7 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 32.000 mm | 1.260" | mm | |||
| 32.544 mm | 1.281" | 41/32" | Inch Fractions | ||
| 33.000 mm | 1.299" | mm | |||
| 33.337 mm | 1.312" | 21/16" | Inch Fractions | ||
| 34.000 mm | 1.339" | mm | |||
| 34.131 mm | 1.344" | 43/32" | Inch Fractions | ||
| 34.925 mm | 1.375" | 11/8" | UNC=6 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 35.000 mm | 1.378" | mm | |||
| 35.719 mm | 1.406" | 45/32" | Inch Fractions | ||
| 36.000 mm | 1.417" | mm | |||
| 36.512 mm | 1.438" | 23/16" | Inch Fractions | ||
| 37.000 mm | 1.457" | mm | |||
| 37.306 mm | 1.469" | 47/32" | Inch Fractions | ||
| 38.000 mm | 1.496" | mm | |||
| 38.100 mm | 1.500" | 3/2" | UNC=6 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 38.894 mm | 1.531" | 49/32" | Inch Fractions | ||
| 39.000 mm | 1.535" | mm | |||
| 39.688 mm | 1.562" | 25/16" | Inch Fractions | ||
| 40.000 mm | 1.575" | mm | |||
| 40.481 mm | 1.594" | 51/32" | Inch Fractions | ||
| 41.000 mm | 1.614" | mm | |||
| 41.275 mm | 1.625" | 13/8" | Inch Fractions | ||
| 42.000 mm | 1.654" | mm | |||
| 42.069 mm | 1.656" | 53/32" | Inch Fractions | ||
| 42.862 mm | 1.688" | 27/16" | Inch Fractions | ||
| 43.000 mm | 1.693" | mm | |||
| 43.656 mm | 1.719" | 55/32" | Inch Fractions | ||
| 44.000 mm | 1.732" | mm | |||
| 44.450 mm | 1.750" | 7/4" | UNC=5 TPI | Inch Fractions, Unified Thread Standard (UTS) | |
| 45.000 mm | 1.772" | mm | |||
| 45.244 mm | 1.781" | 57/32" | Inch Fractions | ||
| 46.000 mm | 1.811" | mm | |||
| 46.037 mm | 1.812" | 29/16" | Inch Fractions | ||
| 46.831 mm | 1.844" | 59/32" | Inch Fractions | ||
| 47.000 mm | 1.850" | mm | |||
| 47.625 mm | 1.875" | 15/8" | Inch Fractions | ||
| 48.000 mm | 1.890" | mm | |||
| 48.419 mm | 1.906" | 61/32" | Inch Fractions | ||
| 49.000 mm | 1.929" | mm | |||
| 49.212 mm | 1.938" | 31/16" | Inch Fractions | ||
| 50.006 mm | 1.969" | 63/32" | Inch Fractions | ||
| 50.800 mm | 2.000" | UNC=4.5 TPI | Unified Thread Standard (UTS) |
pip install -r requirements.txtpython3 make_drill_chart.pydrill_chart.md, which is copied into the README here.